Spielplan
Hier findet ihr den Spielplan der Liga.
After Job Jordans
25.09.19 | After Job Jordans | Korbgiganten | 46:49 |
06.11.19 | Blazing Suns | After Job Jordans | 33:43 |
27.11.19 | After Job Jordans | Adler Meckenheim | 36:44 |
18.12.19 | TripleB | After Job Jordans | 54:46 |
16.01.20 | After Job Jordans | Rhein Orcas | 44:65 |
19.02.20 (verl. auf 25.03.2020) | Korbgiganten | After Job Jordans | 0:0 |
11.03.20 | After Job Jordans | Blazing Suns | 0:0 |
22.04.20 | Adler Meckenheim | After Job Jordans | 0:0 |
13.05.20 | After Job Jordans | TripleB | 0:0 |
07.06.20 | Rhein Orcas | After Job Jordans | 0:0 |
Triple B
18.09.19 | Triple B | Blazing Suns | 72:51 |
30.10.19 | Adler Meckenheim | Triple B | 0:0 |
20.11.19 | Triple B | Korbgiganten | 48:41 |
18.12.19 | Triple B | After Job Jordans | 54:46 |
12.01.20 | Orcas Bonn | Triple B | 50:57 |
04.02.20 | Blazing Suns | Triple B | 42:68 |
18.03.20 | Triple B | Adler Meckenheim | 0:0 |
29.04.20 | Korbgiganten | Triple B | 0:0 |
13.05.20 | After Job Jordans | Triple B | 0:0 |
27.05.20 | Triple B | Rhein Orcas | 0:0 |
Adler Meckenheim
15.09.19 (verschoben) | Rhein Orcas | Adler Meckenheim | 0:0 |
30.10.19 (verschoben) | Adler Meckenheim | Triple B | 0:0 |
27.11.19 | After Job Jordans | Adler Meckenheim | 36:44 |
08.01.20 | Blazing Suns | Adler Meckenheim | 64:52 |
29.01.20 (verschoben) | Adler Meckenheim | Korbgiganten | 0:0 |
19.02.20 | Adler Meckenheim | Rhein Orcas | 0:0 |
18.03.20 | TripleB | Adler Meckenheim | 0:0 |
22.04.20 | Adler Meckenheim | After Job Jordans | 0:0 |
06.05.20 | Adler Meckenheim | Blazing Suns | 0:0 |
03.06.20 (vorgezogen auf 17.02.2020) | Korbgiganten | Adler Meckenheim | 100:38 |
Korbgiganten
25.09.19 | After Job Jordans | Korbgiganten | 46:49 |
30.10.19 | Korbgiganten | Rhein Orcas | 74:106 |
20.11.19 | Triple B | Korbgiganten | 48:41 |
11.12.19 (verl. auf 04.03.2020) | Korbgiganten | Blazing Suns | 68:41 |
29.01.20 (verschoben) | Adler Meckenheim | Korbgiganten | 0:0 |
19.02.20 (verl. auf 25.03.2020) | Korbgiganten | After Job Jordans | 0:0 |
15.03.20 | Rhein Orcas | Korbgiganten | 0:0 |
29.04.20 | Korbgiganten | Triple B | 0:0 |
27.05.20 | Blazing Suns | Korbgiganten | 0:0 |
03.06.20 (vorgezogen auf 17.02.2020) | Korbgiganten | Adler Meckenheim | 100:38 |
Rhein Orcas Bonn
15.09.19 | Rhein Orcas Bonn | Adler Meckenheim | 0:0 |
30.10.19 | Korbgiganten | Rhein Orcas Bonn | 74:106 |
24.11.19 | Rhein Orcas Bonn | Blazing Suns | 70:68 |
12.01.20 | Rhein Orcas Bonn | TripleB | 50:57 |
29.01.20 | After Job Jordans | Rhein Orcas Bonn | 44:.65 |
19.02.20 | Adler Meckenheim | Rhein Orcas Bonn | 0:0 |
15.03.20 | Rhein Orcas Bonn | Korbgiganten | 0:0 |
01.04.20 | Blazing Suns | Rhein Orcas Bonn | 0:0 |
27.05.20 | Triple B | Rhein Orcas Bonn | 0:0 |
07.06.20 | Rhein Orcas Bonn | After Job Jordans | 0:0 |
Blazing Suns
18.09.19 | Triple B | Blazing Suns | 72:51 |
06.11.19 | Blazing Suns | After Job Jordans | 33:43 |
24.11.19 | Rhein Orcas | Blazing Suns | 70:68 |
11.12.19 (verl. auf 04.03.2020) | Korbgiganten | Blazing Suns | 68:41 |
08.01.20 | Blazing Suns | Adler Meckenheim | 64:52 |
04.02.20 | Blazing Suns | TripleB | 42:68 |
11.03.20 | After Job Jordans | Blazing Suns | 0:0 |
01.04.20 | Blazing Suns | Rhein Orcas | 0:0 |
06.05.20 | Adler Meckenheim | Blazing Suns | 0:0 |
27.05.20 | Blazing Suns | Korbgiganten | 0:0 |
Neueste Kommentare