Hier findet ihr den Spielplan der Liga.
After Job Jordans
07.09.22 | After Job Jordans | Blazing Suns | 53:49 |
21.09.22 | Blazing Suns | After Job Jordans | 69:53 |
19.10.22 | After Job Jordans | Korbgiganten | 33:49 |
07.11.22 | Korbgiganten | After Job Jordans | 55:33 |
30.11.22 | After Job Jordans | Rhein Orcas | 54:58 |
| | | |
11.12.22 | Rhein Orcas | After Job Jordans
| 49:46 |
25.01.23 / abgesagt | After Job Jordans | Ballin (K)Nights | |
06.02.23 / abgesagt | Ballin (K)Nights | After Job Jordans | |
19.04.23 | After Job Jordans | Triple B | 63:76 |
26.04.23 | Triple B | After Job Jordans | 74:45 |
Triple B
07.09.22 / abgesagt | Triple B | Ballin (K)Nights | |
19.09.22 / abgesagt | Ballin (K)Nights | Triple B | |
19.10.22 | Blazing Suns | Triple B | 66:55 |
09.11.22 tbd | Triple B | Blazing Suns | |
15.05.23 n.V. | Triple B | Korbgiganten | 101:96 |
| | | |
15.05.23 | Korbgiganten | Triple B
| 85:46 |
27.01.23 | Triple B | Rhein Orcas | 56:53 |
12.02.23 | Rhein Orcas | Triple B | 67:65 |
19.04.23 | After Job Jordans | Triple B | 63:76 |
26.04.23 | Triple B | After Job Jordans | 74:45 |
Ballin (K)Nights
07.09.22 / abgesagt | Triple B | Ballin (K)Nights | |
19.09.22 / abgesagt | Ballin (K)Nights | Triple B | |
23.10.22 / abgesagt | Rhein Orcas | Ballin (K)Nights | |
07.11.22 / ohne Wertung | Ballin (K)Nights | Rhein Orcas | 37:46 |
30.11.22 / abgesagt | Blazing Suns | Ballin (K)Nights | |
| | | |
12.12.22 / abgesagt | Ballin (K)Nights | Blazing Suns | |
25.01.23 / abgesagt | After Job Jordans | Ballin (K)Nights | |
06.02.23 / abgesagt | Ballin (K)Nights | After Job Jordans | |
27.03.23 / abgesagt | Ballin (K)Nights | Korbgiganten | |
17.04.23 / abgesagt | Korbgiganten | Ballin (K)Nights | |
Korbgiganten
09.01.23 | Korbgiganten | Rhein Orcas | 67:74 |
10.05.23 | Rhein Orcas | Korbgiganten | 76:57 |
19.10.22 | After Job Jordans | Korbgiganten | 33:49 |
07.11.22 | Korbgiganten | After Job Jordans | 55:33 |
15.05.23 n.V. | Triple B | Korbgiganten | 101:96 |
| | | |
15.05.23 | Korbgiganten | Triple B | 85:46 |
23.01.23 | Korbgiganten | Blazing Suns | 63:59 |
08.02.23 | Blazing Suns | Korbgiganten | 52:51 |
27.03.23 / abgesagt | Korbgiganten | Ballin (K)Nights | |
17.04.23 / abgesagt | Ballin (K)Nights | Korbgiganten | |
Rhein Orcas Bonn
09.01.23 tbd | Korbgiganten | Rhein Orcas Bonn | 67:74 |
10.05.23 | Rhein Orcas Bonn | Korbgiganten | 76:57 |
23.10.22 / abgesagt | Rhein Orcas Bonn | Ballin (K)Nights | |
07.11.23 / ohne Wertung | Ballin (K)Nights | Rhein Orcas Bonn | 37:46 |
30.11.22 | After Job Jordans | Rhein Orcas Bonn | 54:58 |
| | | |
11.12.22 | Rhein Orcas Bonn | After Job Jordans | 49:46 |
27.01.23 | Triple B | Rhein Orcas Bonn | 56:53 |
12.02.23 | Rhein Orcas Bonn | Triple B | 67:65 |
29.03.23 | Blazing Suns | Rhein Orcas Bonn | 75:57 |
03.05.23 | Rhein Orcas Bonn | Blazing Suns | 53:73 |
Blazing Suns
07.09.22 | After Job Jordans | Blazing Suns | 53:49 |
21.09.22 | Blazing Suns | After Job Jordans | 69:53 |
19.10.22 | Blazing Suns | Triple B | 66:55 |
09.11.22 tbd | Triple B | Blazing Suns | |
30.11.22 / abgesagt | Blazing Suns | Ballin (K)Nights | |
| | | |
12.12.22 / abgesagt | Ballin (K)Nights | Blazing Suns | |
23.01.23 | Korbgiganten | Blazing Suns | 63:59 |
08.02.23 | Blazing Suns | Korbgiganten | 52:51 |
29.03.23 | Blazing Suns | Rhein Orcas | 75:57 |
03.05.23 | Rhein Orcas | Blazing Suns | 53:73 |
Neueste Kommentare