Tabelle
Platz | Team | Spiele | Plus/Minus | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Korbgiganten Bonn | 5 | 281:251 | 6:4 | |
2. | Rhein Orcas Bonn | 4 | 234:223 | 6:2 | |
3. | SG Blazing Suns | 4 | 243:224 | 4:4 | |
4. | Triple B | 3 | 163:166 | 4:2 | |
5. | After Job Jordans | 6 | 272:329 | 2:10 | |
6. |
Platz | Team | Spiele | Plus/Minus | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Korbgiganten Bonn | 5 | 281:251 | 6:4 | |
2. | Rhein Orcas Bonn | 4 | 234:223 | 6:2 | |
3. | SG Blazing Suns | 4 | 243:224 | 4:4 | |
4. | Triple B | 3 | 163:166 | 4:2 | |
5. | After Job Jordans | 6 | 272:329 | 2:10 | |
6. |
Theme von Anders Norén — Hoch ↑
Neueste Kommentare