Tabelle
Platz | Team | Spiele | Plus/Minus | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SG Blazing Suns | 7 | 443:385 | 10:4 | |
2. | Rhein Orcas Bonn | 8 | 487:493 | 10:6 | |
3. | Korbgiganten Bonn | 8 | 523:474 | 8:8 | |
4. | Triple B | 7 | 473:475 | 8:6 | |
5. | After Job Jordans | 8 | 380:479 | 2:14 | |
6. |
Platz | Team | Spiele | Plus/Minus | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SG Blazing Suns | 7 | 443:385 | 10:4 | |
2. | Rhein Orcas Bonn | 8 | 487:493 | 10:6 | |
3. | Korbgiganten Bonn | 8 | 523:474 | 8:8 | |
4. | Triple B | 7 | 473:475 | 8:6 | |
5. | After Job Jordans | 8 | 380:479 | 2:14 | |
6. |
Theme von Anders Norén — Hoch ↑
Neueste Kommentare