Tabelle
Saison 2023/2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Plus/Minus | Punkte | |
1. | Korbgiganten Bonn | 3 | 246:207 | 4:2 | |
2. | SG Blazing Suns | 2 | 139:114 | 4:0 | |
3. | Rhein Orcas Bonn | 1 | 67:73 | 0:2 | |
4. | After Job Jordans | 1 | 49:70 | 0:2 | |
5. | Triple B | 1 | 71:108 | 0:2 | |
Saison 2023/2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Plus/Minus | Punkte | |
1. | Korbgiganten Bonn | 3 | 246:207 | 4:2 | |
2. | SG Blazing Suns | 2 | 139:114 | 4:0 | |
3. | Rhein Orcas Bonn | 1 | 67:73 | 0:2 | |
4. | After Job Jordans | 1 | 49:70 | 0:2 | |
5. | Triple B | 1 | 71:108 | 0:2 | |
Theme von Anders Norén — Hoch ↑
Neueste Kommentare