Saison 2024/2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Plus/Minus | Punkte | |
1. | SG Blazing Suns | 8 | 518:456 | 12:4 | |
2. | Rhein Orcas Bonn | 8 | 562:503 | 12:4 | |
3. | Korb Giganten Bonn | 8 | 500:479 | 8:8 | |
4. | After Job Jordans | 8 | 491:498 | 8:8 | |
5. | Triple B | 8 | 391:526 | 0:16 | |
6. | Court Crushers | 4 | 139:307 | 0:8 |
Neueste Kommentare