Tabelle
Platz | Team | Spiele | Plus/Minus | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Triple B | 5 | 299:230 | 10:0 | |
2. | Rhein Orcas Bonn | 4 | 291:243 | 6:2 | |
3. | Korbgiganten Bonn | 5 | 332:280 | 6:4 | |
4. | Adler Meckenheim | 3 | 134:200 | 2:4 | |
5. | After Job Jordans | 5 | 215:245 | 2:8 | |
6. | SG Blazing Suns | 6 | 299:373 | 2:10 |
Platz | Team | Spiele | Plus/Minus | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Triple B | 5 | 299:230 | 10:0 | |
2. | Rhein Orcas Bonn | 4 | 291:243 | 6:2 | |
3. | Korbgiganten Bonn | 5 | 332:280 | 6:4 | |
4. | Adler Meckenheim | 3 | 134:200 | 2:4 | |
5. | After Job Jordans | 5 | 215:245 | 2:8 | |
6. | SG Blazing Suns | 6 | 299:373 | 2:10 |
Theme von Anders Norén — Hoch ↑
Neueste Kommentare